Ein Vertragspartner. Ein qualifiziertes Netzwerk. Eine Entscheidungsmatrix.
Das Ein-Kreditor-Modell ist kein Handelsweg, sondern ein Governance-Konzept. Es kombiniert die Geschwindigkeit einer Direktbeziehung mit der Prüfbarkeit eines strukturierten Multi-Supplier-Tenders — auf einer einzigen ERP-Kreditorennummer.
Wie das Modell technisch aufgebaut ist.
Drei Ebenen: die vertragliche Ebene zum Kunden, die interne Allokations- und Qualifizierungsebene, und die operative Ebene zu den Netzwerkwerken. Jede Ebene ist vollständig dokumentiert.
Standardisierte Schnittstellen. Keine Insellösungen.
Die Integration in Ihre IT-Landschaft erfolgt über etablierte Formate. Wir passen uns an Ihr System an — nicht umgekehrt.
| ERP-System | Lieferabrufe | Bestellbestätigung | Rechnungen | Erprobter Standard |
|---|---|---|---|---|
| SAP S/4HANA | IDoc DELFOR | IDoc ORDRSP | IDoc INVOIC | Produktiv |
| SAP ECC | IDoc DELFOR | IDoc ORDRSP | IDoc INVOIC | Produktiv |
| Infor LN | XML / EDIFACT | XML / EDIFACT | XML / ZUGFeRD | Produktiv |
| proALPHA | CSV / XML | CSV / XML | ZUGFeRD 2.1 | Produktiv |
| Oracle E-Business | EDIFACT DELFOR | EDIFACT ORDRSP | EDIFACT INVOIC | Produktiv |
| Microsoft Dynamics 365 | OData / CSV | OData / CSV | ZUGFeRD / XRechnung | Produktiv |
| abas ERP | CSV / XML | CSV / XML | ZUGFeRD | Auf Anfrage |
Was auf Ihrem Schreibtisch landet. Normiert, gewichtet, freigabefähig.
Jede Anfrage mündet in eine normierte Matrix, die Einkauf und Technik gemeinsam lesen können. Keine Excel-Wildwüchse, keine proprietären Templates.
| Kriterium | Gewichtung Standard | Skala | Datenquelle |
|---|---|---|---|
| Stückpreis EXW | 25 % | Bester Preis = 100 | Angebot Netzwerk |
| Erstlieferfähigkeit | 15 % | ≤ 14 Tage = 100, linear bis 35 Tage = 0 | Produktionsfreigabe + Verkehrsträger |
| Freie Kapazität | 15 % | ≥ 150 % Bedarf = 100 | Monats-Forecast |
| Qualitätsindex (Q-Score) | 20 % | ppm-basiert, rolling 12 M | Netzwerk-QM |
| Audit-Status | 10 % | Aktuell / ausstehend / überfällig | MIM Experts QM |
| Risiko (Single-Source, Geopolitik) | 10 % | Risiko-Klasse A–E | MIM Experts Strategie |
| Nachhaltigkeit (CO₂ / kg) | 5 % | g CO₂e / Teil | Werksdaten + Energiemix |
Gewichtungen können je nach Branche und Projekt kundenseitig angepasst werden. Für Automotive-Serien steht z. B. Audit-Status höher, für Engpassbeschaffung Lieferzeit.
Vertraulichkeit und Prüfbarkeit sind keine Gegensätze.
Mehrstufige NDAs sichern Ihre Konstruktionsdaten auch innerhalb des Netzwerks. Gleichzeitig behalten Sie das Recht auf jede Art von Werksaudit.
Alle Netzwerkwerke werden alle 24 Monate von unserem QM-Team auditiert. Prozessfähigkeitsnachweise, PPAP Level 3 und Erstmusterprüfberichte sind Bestandteil jedes Serienauftrags. Vollständige Qualitätsdokumentation ansehen →